Vickers PVB6-RSY-21-C-11 PVB pompe à piston
Marque: | Vickers |
Numéro de modèle: | PVB6-RSY-21-C-11 |
D1 ≈: | 367 mm |
Facteur de jeu de fonctionnement k 2: | 0.096 |
Charge dynamique de base C: | 1760 kN |
D a - min.: | 349 mm |
Facteur de désalignement k 1: | 0.122 |
d2 ≈: | 305 mm |
Charge limite de fatigue P u: | 232 kN |
Facteur - k 2: | 0.096 |
détails du produit
D1 ≈ | 367 mm |
Facteur de jeu de fonctionnement k 2 | 0.096 |
Charge dynamique de base C | 1760 kN |
D a - min. | 349 mm |
Facteur de désalignement k 1 | 0.122 |
d2 ≈ | 305 mm |
Charge limite de fatigue P u | 232 kN |
Facteur - k 2 | 0.096 |
Charge limite en fatigue - P u | 232 kN |
d a min. | 349 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
86-30-8965 |